𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ icon

𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ

About

Community size

1.11Kmembers

Weekly growth

New Members
-5
Growth Rate
-0.45%

Server Details

Category rankings

Preferred language

Spanish (Spain)

Created on

January 5, 2023

Advanced Analytics

Total Members

1,106Jul 6

Frequently Asked Questions

How many members does 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ have?

𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ has 1,106 members as of September 2025, based on Deepcord's daily tracking data.

Is 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ growing?

𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ lost 5 members over the past week (a -0.4% change).

How popular is 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ?

𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ ranks #14301 of 15,470 servers in the Entertainment category on Deepcord by member count.

When was 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ created?

𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ was created on January 5, 2023.

How do I join 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ?

Use the Join Server button at the top of this page for an instant invite to 𝔹𝕝𝕠𝕩 ℕ𝕒π•₯π•šπ• π•Ÿ | π•”π• π•žπ•¦π•Ÿπ•šπ•₯π•ͺ on Discord. Joining is free.

Own this server?

Claim it for free β€” verify through Discord in seconds and track its growth from your owner dashboard.