βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ icon

βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬

About

Community size

12.2Kmembers

Weekly growth

New Members
-8
Growth Rate
-0.07%

Categories

Server Details

Category rankings

Created on

November 5, 2020

Advanced Analytics

Total Members

12,176Jul 6

Frequently Asked Questions

How many members does βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ have?

βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ has 12,176 members as of June 2026, based on Deepcord's daily tracking data.

Is βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ growing?

βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ lost 8 members over the past week (a -0.1% change).

How popular is βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬?

βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ ranks #399 of 3,402 servers in the Local Group category on Deepcord by member count.

When was βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ created?

βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ was created on November 5, 2020.

How do I join βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬?

Use the Join Server button at the top of this page for an instant invite to βœ©γ€’π—§π—΅π—² π—£π˜‚π—»π—Άπ˜€π—΅π—²π—Ώπ˜€ | 𝐓𝐏 |πŸ‡ͺπŸ‡¬ on Discord. Joining is free.

Own this server?

Claim it for free β€” verify through Discord in seconds and track its growth from your owner dashboard.